|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | | + | '''UNIST 게놈산업기술센터 (KOGIC) 박종화 교수 연구실에서 자발적 의지와 열정과 책임감을 가지고 연구 (게놈, 생정보학, 실험)를 할 학생 동료(학부생 / 대학원생)를 모집합니다. '''<br/> <br/> 게놈과 생정보학, 극질병, 극노화 분야는 인류에 도움이 되는 멋지고 훌륭한 연구입니다. <br/> <br/> <br/> '''UNIST 게놈산업기술센터 (Korean Genomics Center)'''<br/> 게놈 생정보 분석: 인간 및 다양한 생물의 게놈을 해독하고, 다양한 생명정보 기술을 개발하여 게놈 연구를 활성화, 타생명공학 및 공학 분야에 기여합니다.<br/> 극질병,극노화: 유전체와 생명정보학 기술을 활용하여 맞춤진단, 맞춤의학을 통한 질병 및 노화 극복을 위한 기술 개발을 목표로 합니다.<br/> 게놈 산업 기여: 게놈데이터 생산 및 분석하는 첨단 인프라를 구축하여 이를 바탕으로 게놈산업을 통해 국민건강 증진과 산업화, 대중화에 기여합니다.<br/> <br/> '''연구내용''' <div style="margin-left: 40px;">'''생정보분석 (Bioinformatics) Track'''</div> <div style="margin-left: 80px;">멀티오믹스 (유전체 (Genomics), 전사체 (Transcriptomics), 후성유전체 (Epigenomics)) 분석 연구<br/> 멀티오믹스 기반 표현형(질병 / 신체적 특징) 분석 및 예측 연구<br/> 게놈데이터 공유 포탈 개발</div> <div style="margin-left: 40px;">'''게놈생물학 실험 Track'''</div> <div style="margin-left: 80px;">게놈해독, 게놈관련 실험<br/> 각종 분자생물학 주제 가능</div> '''지원 자격''' <div style="margin-left: 40px;">'''생정보분석 Track'''</div> <div style="margin-left: 80px;">게놈과 생정보학 분석에 관심이 있는 학부생, 대학원 진학을 원하는 사람</div> <div style="margin-left: 40px;">'''게놈생물학 실험 Track'''</div> <div style="margin-left: 80px;">게놈관련 생물학 실험에 관심이 있는 학부생, 대학원 진학을 원하는 사람</div> <br/> '''연구환경''' <div style="margin-left: 40px;">세계 최고 수준의 빅데이터 분석 환경 제공<br/> 최신 게놈 해독 및 분석 실험 장비, 환경 제공</div> <br/> 문의: 전성원, 010-6630-3661, jsw0061@unist.ac.kr<br/> <br/> 모든 분야에서 서로 존중하며 자유롭게 소통하고 성실하게 임하는 동료가 되기를 원합니다. |
− |
| |
− | <p style="line-height:1.38; text-align:justify"><span style="font-size:13pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">UNIST 게놈산업기술센터 (KOGIC) 박종화 교수 연구실에서 자발적 의지와 열정과 책임감을 가지고 연구 (게놈, 생정보학, 실험)를 할 학생 동료(학부생 / 대학원생)를 모집합니다. </span></span></span></span></span></span></p>
| |
− |
| |
− | <p style="line-height:1.38; text-align:justify"><span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">게놈과 생정보학, 극질병, 극노화 분야는 인류에 도움이 되는 멋지고 훌륭한 연구입니다. </span></span></span></span></span></span></p>
| |
− | #<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">UNIST 게놈산업기술센터 (Korean Genomics Center)</span></span></span></span></span></span>
| |
− | #*<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">게놈 생정보 분석</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">: 인간 및 다양한 생물의 게놈을 해독하고, 다양한 생명정보 기술을 개발하여 게놈 연구를 활성화, 타생명공학 및 공학 분야에 기여합니다.</span></span></span></span></span></span>
| |
− | #*<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">극질병,극노화</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">: 유전체와 생명정보학 기술을 활용하여 맞춤진단, 맞춤의학을 통한 질병 및 노화 극복을 위한 기술 개발을 목표로 합니다.</span></span></span></span></span></span>
| |
− | #*<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">게놈 산업 기여</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">: 게놈데이터 생산 및 분석하는 첨단 인프라를 구축하여 이를 바탕으로 게놈산업을 통해 국민건강 증진과 산업화, 대중화에 기여합니다.</span></span></span></span></span></span>
| |
− | #<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">연구내용</span></span></span></span></span></span>
| |
− | <ol style="margin-left: 40px;">
| |
− | <li><span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">생정보분석 (Bioinformatics) Track</span></span></span></span></span></span>
| |
− | *<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">멀티오믹스 (유전체 (Genomics), 전사체 (Transcriptomics), 후성유전체 (Epigenomics)) 분석 연구</span></span></span></span></span></span>
| |
− | *<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">멀티오믹스 기반 표현형(질병 / 신체적 특징) 분석 및 예측 연구</span></span></span></span></span></span>
| |
− | *<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">게놈데이터 공유 포탈 개발</span></span></span></span></span></span> </li>
| |
− | | |
− | #<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">게놈생물학 실험 Track</span></span></span></span></span></span>
| |
− | #*<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">게놈해독, 게놈관련 실험</span></span></span></span></span></span>
| |
− | #*<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">각종 분자생물학 주제 가능</span></span></span></span></span></span>
| |
− | <div style="margin-left: 40px;">'''<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">3. 지원자격</span></span></span></span></span></span>'''</div> <ol style="margin-left: 40px;"> | |
− | <li><span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">생정보분석 Track</span></span></span></span></span></span>
| |
− | *<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">게놈과 생정보학 분석에 관심이 있는 학부생, 대학원 진학을 원하는 사람</span></span></span></span></span></span> </li>
| |
− | | |
− | <ol start="2" style="margin-left: 40px;">
| |
− | <li><span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">게놈생물학 실험 Track</span></span></span></span></span></span>
| |
− | *<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">게놈관련 생물학 실험에 관심이 있는 학부생, 대학원 진학을 원하는 사람</span></span></span></span></span></span> </li>
| |
− | | |
− | | |
− |
| |
− | <ol start="4">
| |
− | <li><span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">연구환경</span></span></span></span></span></span>
| |
− | *<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">세계 최고 수준의 빅데이터 분석 환경 제공</span></span></span></span></span></span>
| |
− | *<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">최신 게놈 해독 및 분석 실험 장비, 환경 제공</span></span></span></span></span></span> </li>
| |
− | | |
− | #<span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">문의: 전성원,</span></span></span></span></span></span><span style="text-decoration: none; font-size: 11pt; font-variant: normal; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:underline"><span style="-webkit-text-decoration-skip:none"><span style="text-decoration-skip-ink:none">[mailto:jsw0061@unist.ac.kr jsw0061@unist.ac.kr]</span></span></span></span></span></span></span></span> <p style="line-height:1.38; text-align:justify"><span style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">모든 분야에서 서로 존중하며 자유롭게 소통하고 성실하게 임하는 동료가 되기를 원합니다.</span></span></span></span></span></span></p>
| |