Difference between revisions of "연구"
From kogic.kr
(Created page with "<p style="text-align: center;"><br/> <img style="null" src=http://Kogic.kr/upload/20200514104152_로고1.png> </p> <p style="text-align:...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 20%; background-color: rgb(0, 51, 153);" | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;"><span style="color:#ffffff;">'''연구'''</span></span></p> | | style="width: 20%; background-color: rgb(0, 51, 153);" | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;"><span style="color:#ffffff;">'''연구'''</span></span></p> | ||
− | | style="width: 20%; background-color: rgb(238, 238, 238);" | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;">주요연구</span></p> | + | | style="width: 20%; background-color: rgb(238, 238, 238);" | <p style="text-align: center;">'''<span style="font-size:18px;">주요연구</span>'''</p> |
| style="width: 20%; background-color: rgb(238, 238, 238); text-align: center;" | <span style="font-size:18px;">연구주제</span> | | style="width: 20%; background-color: rgb(238, 238, 238); text-align: center;" | <span style="font-size:18px;">연구주제</span> | ||
| style="width: 20%; background-color: rgb(238, 238, 238);" | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;">연구시설</span></p> | | style="width: 20%; background-color: rgb(238, 238, 238);" | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;">연구시설</span></p> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == 울산 만명게놈 프로젝트(Ulsan 10K Genome Project) == | ||
+ | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><img style="null" src=http://Kogic.kr/upload/20200525194649_만게놈.jpg></span></p> | ||
+ | === <span style="font-size:16px;">'''만명게놈 프로젝트란?'''</span> === | ||
+ | |||
+ | *<span style="font-size:16px;">울산 만명 게놈 프로젝트는 울산광역시, 울산과학기술원, 울산대학교병원이 공동으로 수행하는 범국민 건강 연구 프로젝트이다.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:16px;">한국인의 표준유전정보 수집, 맞춤형 건강증진과 의료비용절감, 연구 촉진을 통해 게놈기반 진단 및 치료의 국산화/상용화에 기여함을 목적으로 하는 과학 연구 사업이다.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:16px;">연구 참여자들의 자발적 기증 및 지원을 바탕으로 얻어진 생활 습관정보, 의료정보, 유전 정보를 바탕으로 게놈 정보와 질병을 포함한 인간 표현형의 연관성을 연구한다.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:16px;">가까운 미래에 개인유전자 정보 서비스가 대중화 되었을 때, 발생할 문제점들을 미리 파악하고 그에 대한 대안들을 만들기 위한 목표도 포함되어 있다. </span> | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | === <span style="font-size:16px;">'''게놈 분석 연구 리포트'''</span> === | ||
+ | |||
+ | *<span style="font-size:16px;">연구 참여자들에게는 희망자에 한해 게놈분석 연구 리포트를 제공한다.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:16px;">게놈분석 리포트란 본인의 게놈정보(유전자형)와 기존에 연구 발표된 질병 관련 유전자/돌연변이와의 연관정보 분석 연구 리포트이다 (분석데이터를 공유하기 위해 제공되고 해당 결과 및 위험도는 의료진단과는 무관함).</span> | ||
+ | *<span style="font-size:16px;">이를 통해 본인의 유전자형을 확인하고, 기존에 알려진 질병과 관련된 연관정보를 통해 평소 생활습관을 개선하는 계기를 마련할 수 있다.</span> | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == 한국인 표준게놈사업 == | ||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="font-size:16px;"><img style="width: 400px; height: 415px;" src=http://Kogic.kr/upload/20200525200341_KOREF_포스터.jpg></span> | ||
+ | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="font-size:16px;"><img style="width: 500px; height: 475px;" src=http://Kogic.kr/upload/20200525200939_KOREF_조립-프로세스-1024x972.jpg></span> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | === <span style="font-size:16px;">'''국민 표준게놈 지도 '코레프(KOREF)''''</span> === | ||
+ | |||
+ | *<span style="font-size:16px;">KOREF는 전국 각지에 사는 한국인 41명의 게놈정보가 통합된 '국민 대표 게놈 지도'이다.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:16px;">이는 한국인을 대표하는 유전적 특징을 담고있으며 한국인 특이적 질병연구에 활용될 빅데이터이다. </span> | ||
+ | *<span style="font-size:16px;">이미 공개된 9개의 다른 인간 표준 게놈지도와 정밀하게 비교 분석된 코레프는 표준게놈에서는 알 수 없었던 민족간 게놈 차이를 극명하게 보여준다.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:16px;">예를 들어, 미국인은 가지고 있지만 한국인에게는 없는 염색체상의 큰 영역을 쉽게 찾을 수 있다.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:16px;">KOREF는 [http://koreanreference.org/home/index.html 한국표준게놈지도 홈페이지]에서 다운로드 할 수 있다.</span> | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | === <span style="font-size:16px;">Related Links<br/> <br/> [[한국인게놈사업|한국인게놈사업]]</span> === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:16px;">[[한국인_표준게놈사업|한국인 표준게놈사업]]</span> |
Revision as of 16:35, 16 December 2020
Korean Genomics Center | 게놈산업기술센터 | English
연구 |
주요연구 |
연구주제 | 연구시설 |
Contents
울산 만명게놈 프로젝트(Ulsan 10K Genome Project)
만명게놈 프로젝트란?
- 울산 만명 게놈 프로젝트는 울산광역시, 울산과학기술원, 울산대학교병원이 공동으로 수행하는 범국민 건강 연구 프로젝트이다.
- 한국인의 표준유전정보 수집, 맞춤형 건강증진과 의료비용절감, 연구 촉진을 통해 게놈기반 진단 및 치료의 국산화/상용화에 기여함을 목적으로 하는 과학 연구 사업이다.
- 연구 참여자들의 자발적 기증 및 지원을 바탕으로 얻어진 생활 습관정보, 의료정보, 유전 정보를 바탕으로 게놈 정보와 질병을 포함한 인간 표현형의 연관성을 연구한다.
- 가까운 미래에 개인유전자 정보 서비스가 대중화 되었을 때, 발생할 문제점들을 미리 파악하고 그에 대한 대안들을 만들기 위한 목표도 포함되어 있다.
게놈 분석 연구 리포트
- 연구 참여자들에게는 희망자에 한해 게놈분석 연구 리포트를 제공한다.
- 게놈분석 리포트란 본인의 게놈정보(유전자형)와 기존에 연구 발표된 질병 관련 유전자/돌연변이와의 연관정보 분석 연구 리포트이다 (분석데이터를 공유하기 위해 제공되고 해당 결과 및 위험도는 의료진단과는 무관함).
- 이를 통해 본인의 유전자형을 확인하고, 기존에 알려진 질병과 관련된 연관정보를 통해 평소 생활습관을 개선하는 계기를 마련할 수 있다.
한국인 표준게놈사업
국민 표준게놈 지도 '코레프(KOREF)'
- KOREF는 전국 각지에 사는 한국인 41명의 게놈정보가 통합된 '국민 대표 게놈 지도'이다.
- 이는 한국인을 대표하는 유전적 특징을 담고있으며 한국인 특이적 질병연구에 활용될 빅데이터이다.
- 이미 공개된 9개의 다른 인간 표준 게놈지도와 정밀하게 비교 분석된 코레프는 표준게놈에서는 알 수 없었던 민족간 게놈 차이를 극명하게 보여준다.
- 예를 들어, 미국인은 가지고 있지만 한국인에게는 없는 염색체상의 큰 영역을 쉽게 찾을 수 있다.
- KOREF는 한국표준게놈지도 홈페이지에서 다운로드 할 수 있다.