Difference between revisions of "연혁"
Line 13: | Line 13: | ||
<br/> <br/> | <br/> <br/> | ||
<p style="text-align: center;"><img style="width: 1000px; height: 440px;" src=http://Kogic.kr/upload/20200525002824_image.png></p> | <p style="text-align: center;"><img style="width: 1000px; height: 440px;" src=http://Kogic.kr/upload/20200525002824_image.png></p> | ||
+ | |||
== 주요 수행 사업 == | == 주요 수행 사업 == | ||
Line 25: | Line 26: | ||
◦ 사업참여 지자체 및 수행기관이 연계협력을 통해 '''주민건강복지 및 게놈산업 인프라 확보를 목적'''으로 하는 '''범국민 건강연구 프로젝트'''<br/> ◦ 자발적 기증과 지원을 바탕으로 이루어진 연구 참여자들로부터 얻어진 생활습관정보, 의료정보, 의료정보, 유전정보를 바탕으로 게놈 정보와 질병을 포함한 인간 표현형의 연관성을 연구<br/> ◦ '''사업홍보 및 샘플 수집· 인체유래물 뱅킹 (1,000명 이상 모집)'''<br/> ◦ '''주민 게놈건강리포트 제공 사업 (1,000명 이상 제공)'''<br/> ◦ '''게놈건강 리포트 개선 연구 사업 및 관리시스템 구축''' (다중오믹스 데이터 100건 이상, 암환자등 600명 혈중종양세포 분석) | ◦ 사업참여 지자체 및 수행기관이 연계협력을 통해 '''주민건강복지 및 게놈산업 인프라 확보를 목적'''으로 하는 '''범국민 건강연구 프로젝트'''<br/> ◦ 자발적 기증과 지원을 바탕으로 이루어진 연구 참여자들로부터 얻어진 생활습관정보, 의료정보, 의료정보, 유전정보를 바탕으로 게놈 정보와 질병을 포함한 인간 표현형의 연관성을 연구<br/> ◦ '''사업홍보 및 샘플 수집· 인체유래물 뱅킹 (1,000명 이상 모집)'''<br/> ◦ '''주민 게놈건강리포트 제공 사업 (1,000명 이상 제공)'''<br/> ◦ '''게놈건강 리포트 개선 연구 사업 및 관리시스템 구축''' (다중오믹스 데이터 100건 이상, 암환자등 600명 혈중종양세포 분석) | ||
− | <p style="text-align: justify;">< | + | <p style="text-align: justify;"> </p> |
+ | === 울산 만명 게놈 프로젝트 === | ||
+ | |||
+ | *사업명 : '''울산 만명 게놈 프로젝트(Genome Korea in Ulsan)''' | ||
+ | *사업수행기관 : '''UNIST 게놈산업기술센터''', 울산병원, 중앙병원, 울산대학교병원 | ||
+ | *총 사업기간: 2016.02. ~ 2021.06 | ||
+ | *주요사업내용 | ||
+ | |||
+ | ㅇ 한국인 1만명 바이오 빅데이터 구축 완수 : 1만명규모의 게놈을 동시에 저장, 처리, 고급분석하는 기술확보 | ||
+ | |||
+ | *‘1만명 인간 유전체 정보’는 표준게놈 제정과 희귀질환통계상 필요한 최소한의 숫자 | ||
+ | |||
+ | ㅇ 게놈기업 참여를 통한 본격적인 게놈기술 사업화 추진 | ||
+ | |||
+ | ㅇ 지역협력병원의 건강검진상품과 연계하여 게놈사업 추진 | ||
+ | |||
+ | ㅇ 개인에게 최적화된 질병예측과 맞춤치료를 가능하게 하는 다중오믹스(환경+유전) 정보의 정밀분석 기술 개발 | ||
+ | |||
+ | - 한국인 바이오 빅데이터를 활용한 질병진단 및 유전자 편집 등 게놈 응용기술 개발을 위한 상용화(원천) 연구 수행 | ||
+ | |||
+ | - 바이오빅데이터 처리에 최적화된 슈퍼컴퓨터 및 AI 분석을 위한 R&BD 및 사업화 추진 | ||
+ | |||
+ | <br/> ㅇ 울산 시민 10,000명 대상 게놈 해독 및 기능 연구<br/> - 정상인‧환자 10,000명 이상의 자발적 지원과 동의를 받아 전장 게놈 해독<br/> - 울산대병원 및 UNIST를 통해 샘플 수집 및 관리, 임상 정보 수집 수행 | ||
+ | |||
+ | ㅇ 울산시민의 유전자 정보의 유전자 표준형을 마련하고, 생명현상에 핵심적인 다중오믹스* 정보 추가<br/> - 건강과 의료에 실용적 부가가치가 높은 빅데이터의 데이터베이스 구축<br/> *다중오믹스 실험이란 게놈에 의해 만들어지는 단백질과 전사체, 대사체 혹은 게놈의 조절 상태를 종합적으로 분석하여 유전자의 구체적인 기능과 질병 등 형질과의 관계를 실험적으로 연구하는 최첨단 기술 | ||
+ | |||
+ | ㅇ 전국가적으로 활용하기 위한, 10,000명 게놈 데이터 활용 공개방안 마련 후, 전국의 지역별 중심 기관의 데이터 공유 네트워크를 구축하여 10,000명 게놈사업을 “국민게놈 사업화” 추진 | ||
+ | |||
+ | === 울산게놈서비스산업 규제자유특구 === | ||
+ | <p style="text-align: justify;"> </p> | ||
+ | === 국가 바이오빅데이터 구축 시범사업 === | ||
+ | <p style="text-align: center;"><br/> </p> |
Revision as of 16:52, 4 April 2022
About |
주요 연혁 | 오시는 길 |
주요 수행 사업
지역행복생활권 선도사업
- 사업명 : 게놈기반 바이오메디컬산업 육성사업
- 사업주체 : <주관> 울산광역시 <참여> 밀양시
- 사업수행기관 : UNIST 게놈산업기술센터, 울산대학교병원
- 총 사업기간 : '2016. 9. 1.~'2018. 12. 31. (28개월)
- 주요사업내용
◦ 사업참여 지자체 및 수행기관이 연계협력을 통해 주민건강복지 및 게놈산업 인프라 확보를 목적으로 하는 범국민 건강연구 프로젝트
◦ 자발적 기증과 지원을 바탕으로 이루어진 연구 참여자들로부터 얻어진 생활습관정보, 의료정보, 의료정보, 유전정보를 바탕으로 게놈 정보와 질병을 포함한 인간 표현형의 연관성을 연구
◦ 사업홍보 및 샘플 수집· 인체유래물 뱅킹 (1,000명 이상 모집)
◦ 주민 게놈건강리포트 제공 사업 (1,000명 이상 제공)
◦ 게놈건강 리포트 개선 연구 사업 및 관리시스템 구축 (다중오믹스 데이터 100건 이상, 암환자등 600명 혈중종양세포 분석)
울산 만명 게놈 프로젝트
- 사업명 : 울산 만명 게놈 프로젝트(Genome Korea in Ulsan)
- 사업수행기관 : UNIST 게놈산업기술센터, 울산병원, 중앙병원, 울산대학교병원
- 총 사업기간: 2016.02. ~ 2021.06
- 주요사업내용
ㅇ 한국인 1만명 바이오 빅데이터 구축 완수 : 1만명규모의 게놈을 동시에 저장, 처리, 고급분석하는 기술확보
- ‘1만명 인간 유전체 정보’는 표준게놈 제정과 희귀질환통계상 필요한 최소한의 숫자
ㅇ 게놈기업 참여를 통한 본격적인 게놈기술 사업화 추진
ㅇ 지역협력병원의 건강검진상품과 연계하여 게놈사업 추진
ㅇ 개인에게 최적화된 질병예측과 맞춤치료를 가능하게 하는 다중오믹스(환경+유전) 정보의 정밀분석 기술 개발
- 한국인 바이오 빅데이터를 활용한 질병진단 및 유전자 편집 등 게놈 응용기술 개발을 위한 상용화(원천) 연구 수행
- 바이오빅데이터 처리에 최적화된 슈퍼컴퓨터 및 AI 분석을 위한 R&BD 및 사업화 추진
ㅇ 울산 시민 10,000명 대상 게놈 해독 및 기능 연구
- 정상인‧환자 10,000명 이상의 자발적 지원과 동의를 받아 전장 게놈 해독
- 울산대병원 및 UNIST를 통해 샘플 수집 및 관리, 임상 정보 수집 수행
ㅇ 울산시민의 유전자 정보의 유전자 표준형을 마련하고, 생명현상에 핵심적인 다중오믹스* 정보 추가
- 건강과 의료에 실용적 부가가치가 높은 빅데이터의 데이터베이스 구축
*다중오믹스 실험이란 게놈에 의해 만들어지는 단백질과 전사체, 대사체 혹은 게놈의 조절 상태를 종합적으로 분석하여 유전자의 구체적인 기능과 질병 등 형질과의 관계를 실험적으로 연구하는 최첨단 기술
ㅇ 전국가적으로 활용하기 위한, 10,000명 게놈 데이터 활용 공개방안 마련 후, 전국의 지역별 중심 기관의 데이터 공유 네트워크를 구축하여 10,000명 게놈사업을 “국민게놈 사업화” 추진
울산게놈서비스산업 규제자유특구
국가 바이오빅데이터 구축 시범사업