|
|
(198 intermediate revisions by 9 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | <p style="text-align: center;"> <img width="700" height="140" src="/userfiles/main.jpg" style="text-align: center;" align="top" alt="" /></p>
| + | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:8px;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 400px; height: 86px;" src=http://Kogic.kr/upload/20200514104152_로고1.png> |
− | <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><i><a href="http://genomics.org/index.php/Openfree"><b>Openfree</b></a></i><b><i> </i></b></span><b><span style="font-size: xx-large;"><font face="Courier New"><font color="#3366ff">G</font><font color="#ff0000">e</font></font><font color="#3366ff"><font face="Courier New">nomic</font><font face="Verdana">$</font>.<font face="Courier New">org </font></font></span></b></p>
| |
− | <p style="text-align: center;"><b><font color="#3366ff"><span style="font-size: small;"><a title="Genomics Organization" href="http://genomics.org/index.php/Genomics_Organization">Genomics Organization</a></span></font></b><span style="font-size: small;"><b><font color="#008080"><font color="#666699"> | <a href="http://genomics.org/index.php/What%20is%20genomics?">What is genomics?</a></font></font></b></span></p>
| |
− | <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><b><font color="#008080"><font color="#666699">[[Genomics.org]] is a research and development organization located in La Jolla, CA.</font></font></b></span></p>
| |
− | <table class=" cke_show_border" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 1026.4000244140625px;">
| |
− | <tbody>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><img alt="" width="29" height="29" src="/images/1/11/Globe_5.gif" /></strong></span></span></td>
| |
− | <td style="background-color: rgb(51, 0, 204);"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong> </strong></span></span><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: x-large;"><a href="Genomics News and Ads Archive"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong>Genomics News and Ads Archive</strong></span></a><strong> </strong></span></span></span></td
| |
Latest revision as of 19:23, 17 November 2023
Korean Genomics Center | 게놈산업기술센터 | English
What is KOGIC?
KOGIC, members as of May 2020
부가자료/ Additional Data
|
데이터 및 법률
|
학술
|
게놈/생정보학 설명
|
게놈/생정보분석 학습 자료
|
|
|
외부협력
|
|
|
|
KOGIC, UNIST, Ulsan, 44919, Republic of Korea.