Difference between revisions of "소개"
(15 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
| | ||
− | + | <p style="text-align: center;"><img style="null" src=http://Kogic.kr/upload/20200514104152_로고1.png> </p> <p style="text-align: center;"><br/> <br/> <span style="font-size:24px;"><span style="font-family:Bahnshrift condensed;">Korean Genomics Center | 게놈산업기술센터 | </span></span>'''[http://kogic.net/Main_Page <span style="font-size:24px;"><span style="font-family:Bahnshrift condensed;">English</span></span>]'''<br/> <br/> <br/> </p> | |
{| align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height: 70px; width: 100%;" | {| align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height: 70px; width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color: rgb( | + | | style="background-color: rgb(0, 51, 153); width: 20%;" | <p style="text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Bahnshrift condensed"><span style="font-size: 18px;">'''소개'''</span></font></p> |
− | | style="background-color: rgb(238, 238, 238); width: 20%; | + | | style="background-color: rgb(238, 238, 238); width: 20%; text-align: center;" | [[연혁|<span style="font-size:18px;">주요 연혁</span>]] |
− | | style="text-align: center; background-color: rgb(238, 238, 238); width: 20%;" title="연혁" | [[ | + | | style="text-align: center; background-color: rgb(238, 238, 238); width: 20%;" title="연혁" | [[KOGIC_연구원|<span style="font-size:18px;">연구원</span>]] |
− | | style="background-color: rgb(238, 238, 238); width: 20%;" | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;"> | + | | style="background-color: rgb(238, 238, 238); width: 20%;" | <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px;">[[Alumni|Alumni]]</span></p> |
| style="text-align: center; background-color: rgb(238, 238, 238); width: 20%;" title="오시는 길" | <span style="font-size:18px;">[[오시는_길|오시는 길]]</span> | | style="text-align: center; background-color: rgb(238, 238, 238); width: 20%;" title="오시는 길" | <span style="font-size:18px;">[[오시는_길|오시는 길]]</span> | ||
|} | |} | ||
− | | + | <br/> <br/> |
<span style="font-size:26px;">K</span><span style="font-size:16px;">orean Genomics Center (KOGIC) 에서는 한국인의 게놈특성에 맞는 유전체와 생명정보학 기술을 통해 개개인을 위한 맞춤진단, 맞춤의학을 통한 건강증진과 더불어, 노화억제에 관련한 기술 개발을 목표로 하고 있습니다. 현재 KOGIC에서는 인간 및 고래상어, 호랑이 등 다양한 생물의 게놈을 해독하고, 생명정보 기술을 개발하여 게놈 연구를 활성화하고 있습니다. 또한, 게놈데이터 생산 및 분석을 한 곳에서 처리하는 첨단 인프라를 구축하여, 이를 바탕으로 게놈산업을 산업화 및 대중화하고 있습니다.<br/> <br/> 게놈 연구의 활성화는 타생명공학 및 공학 분야에 기여하며, 건강 및 복지를 향상시켜, 생물의 보존 및 복원, 고부가가치 생명자원을 개발하는데 큰 도움이 될 것입니다. 게놈 산업을 통해 KOGIC은 국민건강을 증진하여 울산의 성장동력으로 발전할 것입니다. </span> | <span style="font-size:26px;">K</span><span style="font-size:16px;">orean Genomics Center (KOGIC) 에서는 한국인의 게놈특성에 맞는 유전체와 생명정보학 기술을 통해 개개인을 위한 맞춤진단, 맞춤의학을 통한 건강증진과 더불어, 노화억제에 관련한 기술 개발을 목표로 하고 있습니다. 현재 KOGIC에서는 인간 및 고래상어, 호랑이 등 다양한 생물의 게놈을 해독하고, 생명정보 기술을 개발하여 게놈 연구를 활성화하고 있습니다. 또한, 게놈데이터 생산 및 분석을 한 곳에서 처리하는 첨단 인프라를 구축하여, 이를 바탕으로 게놈산업을 산업화 및 대중화하고 있습니다.<br/> <br/> 게놈 연구의 활성화는 타생명공학 및 공학 분야에 기여하며, 건강 및 복지를 향상시켜, 생물의 보존 및 복원, 고부가가치 생명자원을 개발하는데 큰 도움이 될 것입니다. 게놈 산업을 통해 KOGIC은 국민건강을 증진하여 울산의 성장동력으로 발전할 것입니다. </span> | ||
Line 27: | Line 27: | ||
*<span style="font-size:16px;">'''실용원칙 : '''게놈연구소의 모든 구성원은 실용적 성과를 도출하기 위해 노력하고, 산업경쟁력을 높이는 절차를 구현한다.</span> | *<span style="font-size:16px;">'''실용원칙 : '''게놈연구소의 모든 구성원은 실용적 성과를 도출하기 위해 노력하고, 산업경쟁력을 높이는 절차를 구현한다.</span> | ||
− | <br/> <br/> <br/> | + | <span style="font-size:16px;"> </span> |
+ | |||
+ | = '''Genome Lab in KOrean Genomics Center (KOGIC)''' = | ||
+ | |||
+ | 연구 소개 / Genome Lab introduction<br/> Genome lab performs research on genomes using bioinformatics. Genome Lab is a part of KOGIC. KOGIC is focused on the research and development on all kinds of diseases and aging (Geromics). Wet lab experiments and data production accompanied by bioinformatics technologies are also included. Broadly, we perform multi-omics analysis. We build various reference and standard in genomics. Our lab’s final goal is curing aging using omics technologies.<br/> <br/> 게놈램은 게놈과 생정보학 연구를 주로 합니다. 게놈랩은 코직(KOGIC)에 속한 랩입니다. 주요 연구 분야는 한국인 특이적 게놈 분석과 생정보학 기술 (다중오믹스 분석, 표준게놈구축 등)의 활용을 통한 모든 종류의 질병과 노화 극복입니다. 2021년 현재 인간표준게놈의 구축과 질병·노화 관련 바이오마커를 연구하여, 정밀의료 구현을 하는데 기여하려 합니다. 그 외에도 각종 동식물게놈(고래상어, 호랑이, 고래)등 다양한 종들의 표준게놈을 구축합니다. 생명현상을 이해하고, 조절하고, 상용화하는 모든 영역에 걸친 연구를 합니다. 실험실에서 데이터도 생산하고, 컴퓨터를 통해, 정보분석을 합니다.<br/> | ||
+ | |||
+ | == '''관심분야 / Major research field''' == | ||
+ | |||
+ | Bioinformatics, Genomics, Geromics (Aging), Reference Genomes, Korean Genome Project, Genomics, Multi-Oomics, Diseaseomics, Variomics, Sequencer, Bio Bigdata, Infectomics, Biomarker discovery, Population genomics.<br/> | ||
+ | |||
+ | == '''희망분야 / Desired field of research''' == | ||
+ | |||
+ | Anyone who has any bioscience background is welcome to join our lab. Computer science, Medicine, Psychology, and Engineering school graduates are also very welcome. We are interested in solvoing problems in the field of Biological Aging, Precision Medicine, Diseaseomics, Population genomics, Humonomics (Omics + Human behaviour), Sequencing life.<br/> | ||
+ | |||
+ | == '''Research Keywords and Topics''' == | ||
+ | |||
+ | Korean Standard Genome, Bioinformatics, Genomics, Omics, Variomics, Genome Project, Bio Bigdata, Infectomics, Biomarker.<br/> <br/> 한국표준게놈, 생정보학, 게놈, 유전체학, 체학, 변이체, 게놈프로젝트, 바이오 빅데이터, 바이러스, 감염체, 바이오마커 |
Latest revision as of 14:44, 26 September 2023
Korean Genomics Center | 게놈산업기술센터 | English
소개 |
주요 연혁 | 연구원 | 오시는 길 |
Korean Genomics Center (KOGIC) 에서는 한국인의 게놈특성에 맞는 유전체와 생명정보학 기술을 통해 개개인을 위한 맞춤진단, 맞춤의학을 통한 건강증진과 더불어, 노화억제에 관련한 기술 개발을 목표로 하고 있습니다. 현재 KOGIC에서는 인간 및 고래상어, 호랑이 등 다양한 생물의 게놈을 해독하고, 생명정보 기술을 개발하여 게놈 연구를 활성화하고 있습니다. 또한, 게놈데이터 생산 및 분석을 한 곳에서 처리하는 첨단 인프라를 구축하여, 이를 바탕으로 게놈산업을 산업화 및 대중화하고 있습니다.
게놈 연구의 활성화는 타생명공학 및 공학 분야에 기여하며, 건강 및 복지를 향상시켜, 생물의 보존 및 복원, 고부가가치 생명자원을 개발하는데 큰 도움이 될 것입니다. 게놈 산업을 통해 KOGIC은 국민건강을 증진하여 울산의 성장동력으로 발전할 것입니다.
Contents
4대 철학
헌법경영 : 게놈연구소는 법치주의에 기반한 대한민국 헌법정신에 입각하여 모든 구성원들이 바르고, 정의롭고, 정직하며, 정확하게, 경영에 참여할 것을 원칙으로 하고 있습니다.
- 홍익인간 : 게놈연구소의 모든 조직원은 헌법상 명시된 보편적 가치인 홍익인간을 추구하는 경영을 한다.
- 과학원칙 : 모든 의사결정과 판단의 기본 원칙은 신념기반이 아니라 과학적 데이터, 정보에 기반한 이성적 판단에 근거한다.
- 실용원칙 : 게놈연구소의 모든 구성원은 실용적 성과를 도출하기 위해 노력하고, 산업경쟁력을 높이는 절차를 구현한다.
Genome Lab in KOrean Genomics Center (KOGIC)
연구 소개 / Genome Lab introduction
Genome lab performs research on genomes using bioinformatics. Genome Lab is a part of KOGIC. KOGIC is focused on the research and development on all kinds of diseases and aging (Geromics). Wet lab experiments and data production accompanied by bioinformatics technologies are also included. Broadly, we perform multi-omics analysis. We build various reference and standard in genomics. Our lab’s final goal is curing aging using omics technologies.
게놈램은 게놈과 생정보학 연구를 주로 합니다. 게놈랩은 코직(KOGIC)에 속한 랩입니다. 주요 연구 분야는 한국인 특이적 게놈 분석과 생정보학 기술 (다중오믹스 분석, 표준게놈구축 등)의 활용을 통한 모든 종류의 질병과 노화 극복입니다. 2021년 현재 인간표준게놈의 구축과 질병·노화 관련 바이오마커를 연구하여, 정밀의료 구현을 하는데 기여하려 합니다. 그 외에도 각종 동식물게놈(고래상어, 호랑이, 고래)등 다양한 종들의 표준게놈을 구축합니다. 생명현상을 이해하고, 조절하고, 상용화하는 모든 영역에 걸친 연구를 합니다. 실험실에서 데이터도 생산하고, 컴퓨터를 통해, 정보분석을 합니다.
관심분야 / Major research field
Bioinformatics, Genomics, Geromics (Aging), Reference Genomes, Korean Genome Project, Genomics, Multi-Oomics, Diseaseomics, Variomics, Sequencer, Bio Bigdata, Infectomics, Biomarker discovery, Population genomics.
희망분야 / Desired field of research
Anyone who has any bioscience background is welcome to join our lab. Computer science, Medicine, Psychology, and Engineering school graduates are also very welcome. We are interested in solvoing problems in the field of Biological Aging, Precision Medicine, Diseaseomics, Population genomics, Humonomics (Omics + Human behaviour), Sequencing life.
Research Keywords and Topics
Korean Standard Genome, Bioinformatics, Genomics, Omics, Variomics, Genome Project, Bio Bigdata, Infectomics, Biomarker.
한국표준게놈, 생정보학, 게놈, 유전체학, 체학, 변이체, 게놈프로젝트, 바이오 빅데이터, 바이러스, 감염체, 바이오마커