Difference between revisions of "Test"
From kogic.kr
Line 77: | Line 77: | ||
*<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[읽을거리|읽을거리]] </span></span> | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[읽을거리|읽을거리]] </span></span> | ||
*<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[Lecture|Lecture]]</span></span> | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[Lecture|Lecture]]</span></span> | ||
− | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[영상|영상]] | + | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[영상|영상]] </span></span> |
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[Preventing_Mers-CoV|Preventing Mers-CoV]]</span></span> | ||
− | |||
| | | | ||
− | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[ | + | <span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">'''<span style="color: rgb(0, 0, 205);">게놈 생정보학 교육 자료</span>'''</span></span><br/> <br/> |
+ | |||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[생정보학책|생정보학책]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[게놈이야기|게놈이야기]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[http://biolecture.org Biolecture.org]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[게놈관련_질문들과_답들|게놈관련 질문들과 답들]]</span></span> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align: top;" | | ||
+ | <span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">'''게놈 분석, 생정보 분석 교육 자료 '''</span></span></span> | ||
+ | |||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[생정보분석_프로그램|생정보분석 프로그램]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[생정보분석_실습예제|생정보분석 실습예제]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[학부생용_분석_훈련_문제|학부생용 분석 훈련 문제]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[YalPak_R_and_Julia_tip|SGP의 생정보학을 위한 얄팍한 R and Julia]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[R_from_최승배_교수님|R from 최승배 교수님]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[KOGIC_Journal_club|KOGIC Journal club]]</span></span> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[Blast_Search|Blast Search]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[Action_Oriented_Directory_System|Action Oriented Directory System]] </span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[Human_Origin|Human Origin]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[Bioard|Bioard]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[Life_span|Life span]]</span></span> | ||
+ | *<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">[[Phenotype_association_SNPs|Phenotype association SNPs]]</span></span> | ||
− | |||
|} | |} | ||
Revision as of 14:05, 14 May 2020
게놈산업기술센터 (코직)
주요 이슈 / Current Issue |
연구 / Research | 소식 / News | |||
KOGIC 사람들 / People | 채용 / Recruitment | |||
소개 / About | 외부협력 | |||
부가자료 | ||||
게놈 생정보학 교육 자료 |
|
코직(KOGIC) : KOGIC: KOrean Genomics Center | ||
|
|
부가 자료들 | ||
|
|
게놈 관련 학습 자료 | ||
게놈 생정보학 교육 자료
|
게놈 분석, 생정보 분석 교육 자료 |
|
외부 협력단체 링크 |
|
Directions to KOGIC - 찾아오는길 안내
KOGIC, UNIST, Ulsan, 44919, Republic of Korea.