Difference between revisions of "연구시설"
From kogic.kr
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" style="height: 80px; width: 100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 20%; background-color: rgb(0, 51, 153);" | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;"><span style="color:#ffffff;">'''연구'''</span></span></p> | ||
+ | | style="width: 20%; background-color: rgb(238, 238, 238);" | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;">[[연구|주요연구]]</span></p> | ||
+ | | style="text-align: center; width: 20%; background-color: rgb(238, 238, 238);" | <span style="font-size:18px;">[[연구주제|연구주제]]</span> | ||
+ | | style="width: 20%; background-color: rgb(238, 238, 238);" | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;">'''연구시설'''</span></p> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
== '''1. 목표와 비전''' == | == '''1. 목표와 비전''' == | ||
Line 8: | Line 20: | ||
| | ||
− | + | <p style="text-align: center;"><img style="width: 300px; height: 231px;" src=http://Kogic.kr/upload/20200407160402_img_1.jpg><br/> </p> | |
− | <img style="width: 300px; height: 231px;" src=http://Kogic.kr/upload/20200407160402_img_1.jpg><br/> | ||
− | |||
== '''2. 센터 핵심개념''' == | == '''2. 센터 핵심개념''' == | ||
− | + | | |
== <img style="width: 300px; height: 234px;" src=http://Kogic.kr/upload/20200407155756_img_2.jpg> == | == <img style="width: 300px; height: 234px;" src=http://Kogic.kr/upload/20200407155756_img_2.jpg> == | ||
+ | | ||
+ | == '''3. 세계 최고 수준의 빅데이터 분석 환경/시설''' == | ||
− | + | | |
− | + | <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><img style="null" src=http://Kogic.kr/upload/20200525012425_image.png></p> | |
− | = | + | <br/> <br/> <br/> |
− | |||
− |
Revision as of 16:48, 16 December 2020
연구 |
연구주제 | 연구시설 |
1. 목표와 비전
- 변화하는 과학기술의 페이스 -> 기존 IT, 바이오, 의료 기업과 기관이 따라가기 어려운 현실
- 4차 산업혁명으로 대표되는 신산업 ->지식기반, 융합기반, 소비자 중심기반의 식품, 건강, 생활, 진단, 의료가 미래 바이오 헬스 산업 시장
- 게놈 기반 빅데이터의 생산, 처리, 예측, 진단, 치료 -> 대한민국 미래 산업의 한 축
- 게놈산업기술센터는 대한민국 게놈 "산업"의 인프라를 한차원 올리고자 함 -> 실용적으로 게놈기반 원천기술 상용화에 집중, 기업, 센터, 지역이 연합하여 수익성 창출과 글로벌 시장 개척에 초점을 맞춘 코어 인프라 기능 제공
2. 센터 핵심개념
3. 세계 최고 수준의 빅데이터 분석 환경/시설