Difference between revisions of "주요연구"
From kogic.kr
(Created page with " '''코직 주요 연구 사업''' 한국인게놈사업 한국인 표준게놈사업") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''코직 주요 연구 사업''' | + | == '''코직 주요 연구 사업''' == |
− | | + | === 울산 만명게놈 프로젝트(Ulsan 10K Geonome Project) === |
+ | <img style="width: 400px; height: 207px;" src=http://Kogic.kr/upload/20200525194649_만게놈.jpg> | ||
+ | *배경 및 목적 | ||
+ | **만명게놈 프로젝트는 한국인의 표준유전정보 수집, 맞춤형 건강증진과 의료비용절감, 연구 촉진을 통해 게놈기반 진단 및 치료의 국산화/상용화에 기여함을 목적으로 하는 과학 연구 사업이다. | ||
+ | **연구 참여자들의 자발적 기증 및 지원을 바탕으로 얻어진 생활 습관정보, 의료정보, 유전 정보를 바탕으로 게놈 정보와 질병을 포함한 인간 표현형의 연관성을 연구한다. | ||
+ | **울산 만명 게놈 프로젝트는 울산광역시, 울산과학기술원, 울산대학교병원이 공동으로 수행하는 범국민 건강 연구 프로젝트이다. | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> | ||
[[한국인게놈사업|한국인게놈사업]] | [[한국인게놈사업|한국인게놈사업]] | ||
[[한국인_표준게놈사업|한국인 표준게놈사업]] | [[한국인_표준게놈사업|한국인 표준게놈사업]] |
Revision as of 19:47, 25 May 2020
코직 주요 연구 사업
울산 만명게놈 프로젝트(Ulsan 10K Geonome Project)
- 배경 및 목적
- 만명게놈 프로젝트는 한국인의 표준유전정보 수집, 맞춤형 건강증진과 의료비용절감, 연구 촉진을 통해 게놈기반 진단 및 치료의 국산화/상용화에 기여함을 목적으로 하는 과학 연구 사업이다.
- 연구 참여자들의 자발적 기증 및 지원을 바탕으로 얻어진 생활 습관정보, 의료정보, 유전 정보를 바탕으로 게놈 정보와 질병을 포함한 인간 표현형의 연관성을 연구한다.
- 울산 만명 게놈 프로젝트는 울산광역시, 울산과학기술원, 울산대학교병원이 공동으로 수행하는 범국민 건강 연구 프로젝트이다.